Tabella 1
- Comunicazione agli utenti ai sensi dell’art. 78 della Deliberazione ARERA n° 655/2015
- RQSII Standard generali di qualità
- Grado di rispetto con riferimento al periodo 01/01/2021 – 31/12/2021
Indicatore | Standard generali (i giorni, laddove non specificato, si intendono lavorativi) |
Livello generale | Grado di rispetto | |
Tempo di esecuzione dell’allaccio idrico complesso | ≤ 30 Giorni* | Tempo intercorrente tra la data di accettazione del preventivo da parte dell’utente finale e la data di completamento dei lavori da parte del gestore con la contestuale messa a disposizione del contratto di fornitura per la firma dell’utente finale. |
90% delle singole prestazioni | 100% |
Tempo di esecuzione dell’allaccio fognario complesso | ≤ 30 Giorni* | Tempo intercorrente tra la data di accettazione del preventivo da parte dell’utente finale e la data di completamento dei lavori da parte del gestore con la contestuale messa a disposizione del contratto di fornitura per la firma dell’utente finale. |
90% delle singole prestazioni | 100% |
Tempo di esecuzione di lavori complessi | ≤ 30 Giorni* | Tempo intercorrente tra la data di accettazione formale del preventivo da parte dell’utente finale e la data di completamento lavori da parte del gestore. | 90% delle singole prestazioni | 100% |
Tempo massimo per l’appuntamento concordato | 7 giorni* | Tempo intercorrente tra il giorno in cui il gestore riceve la richiesta dell’utente finale e il giorno in cui si verifica l’appuntamento. | 90% delle singole prestazioni | 100% |
Preavviso minimo per la disdetta dell’appuntamento concordato | 24 ore | Tempo intercorrente tra il momento in cui la disdetta dell’appuntamento concordato viene comunicata all’utente finale e l’inizio della fascia di puntualità in precedenza concordata. | 95% delle singole prestazioni | N.A. |
Tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento | 3 ore | Calcolate a partire dall’inizio della conversazione telefonica con l’operatore di pronto intervento. | 90% delle singole prestazioni | 100% |
Tempo di risposta alla chiamata per pronto intervento | 120 sec. | Tempo intercorrente tra l’inizio della risposta e l’inizio della conversazione con l’operatore di centralino di pronto intervento | 90% delle singole prestazioni | 100% |
Accessibilità al servizio telefonico (AS) – call center | art. 57 RQSII | Percentuale minima di unità di tempo in cui almeno una delle linee telefoniche del call center è libera | 90% delle singole prestazioni | 98.28% |
Tempo medio di attesa per il il servizio telefonico (TMA) – call center | ≤ 240 sec. | Tempo medio di attesa tra l’inizio della risposta e l’inizio della conversazione con il call center | media sul totale delle prestazioni | 36,5 |
Livello del servizio telefonico (LS) – call center | art. 59 RQSII | Percentuale minima di chiamate telefoniche degli utenti che hanno parlato con il call center | 80% delle singole prestazioni | 97.9% |
Tempo per la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione | 30 giorni* | Tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta dell’utente finale e la data di invio della risposta motivata scritta. | 95% delle singole prestazioni | 100% |
Tempo massimo di attesa agli sportelli | 60 minuti | Tempo intercorrente tra il momento in cui l’utente finale si presenta allo sportello fisico e il momento in cui il medesimo viene ricevuto. | 95% delle singole prestazioni | 96% |
Tempo medio di attesa agli sportelli | 20 minuti | Tempo intercorrente tra il momento in cui l’utente finale si presenta allo sportello fisico e il momento in cui il medesimo viene ricevuto | media sul totale delle prestazioni | 20 min. |
* I giorni indicati si intendono lavorativi